Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1945 40.90% 1195 25.13% 750 15.77%
2 PELAJAR/MAHASISWA 781 16.42% 435 9.15% 346 7.28%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 742 15.60% 373 7.84% 369 7.76%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 676 14.21% 0 0.00% 676 14.21%
5 WIRASWASTA 345 7.25% 219 4.60% 126 2.65%
6 KARYAWAN SWASTA 169 3.55% 114 2.40% 55 1.16%
7 LAINNYA 47 0.99% 28 0.59% 19 0.40%
8 PERDAGANGAN 12 0.25% 5 0.11% 7 0.15%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.23% 8 0.17% 3 0.06%
10 PERANGKAT DESA 10 0.21% 10 0.21% 0 0.00%
11 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
12 PENSIUNAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
13 GURU 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
14 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
15 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
16 PENDETA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
17 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
20 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4756 100% 2398 50.42% 2358 49.58%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Depok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung